Sion, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAECB3617P1ZD
Call 08048969855 66% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Particle Size | 400 mesh |
| Physical form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 Kgs Pp Bags |
| Purity % | 99 % |
| Brand | galaxy |
| Size | course to fine powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | 50 kgs |
| Foam | powder |
| Color | Transparent |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Ton
| Physical State | Granules |
| Packaging Size | 50 kgs |
| Packaging Type | PP BAGS |
| Usage/Application | Industrial ,Technical |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kilogram
| Grade | Industry Grade |
| Packaging Type | PP BAGS |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 KGS |
| Usage | Industrial |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kilogram
| State | Powdered |
| Packaging Size | 20 kgs |
| Grade | Industrial |
| Packaging Type | PP BAG |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Purity | 99% |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | 50 kgs |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Country of Origin | Made in India |
We manufacture bleaching earth for different application with high purity
we export the product with test certificate
Other Information regarding product price :
As Per Product quality and quantity Price varies
Subject to availability of material in stock
Prices given are indicative for bulk quantities
Excise duty , VAT/CST will be applicable separately,wherever applicable
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kilogram
| Form | Powder |
| Gender | Unisex |
| Type Of Packing | 50 kgs in PP bags |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Usage/Application | Injection Molding |
| Packaging Size (ex. 1L or 1Kg) | 20 kg |
| Carrier | PP |
| Material | Talcum |
| State/Form | Powder |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Physical State | Powder |
| State/Form | Powder |
| Packaging Type | 25 kgs |
| Packaging Size | 25 kgs |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size (ex. 1L or 1Kg) | 50 Kgs in Pp Bags |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details